Таблиця 4
| Пролита рідина на виробі (усередині виробу) | Сліди потік рідини зовні або всередині виробу. Запах гару | Порушення правил експлуатації виробу |
| Запах гару | Поверхня виробу, внутрішня частина виробу | Неправильне підключення, падіння, несанкціонований ремонт, потрапляння рідини у виріб |
| Порушення пломб, геометрії чи вихідного стану поверхні корпусу виробу | Місце з'єднання деталей корпусу (розломи, тріщини), зірвані шліци кріплення | Розтин (або спроба розтину) без спеціального інструменту. Несанкціоноване розтин |
| Сліди життєдіяльності комах чи тварин | Поверхня виробу, внутрішня частина виробу | Таргани, мурахи, клопи, шерсть тварин тощо. |
| Зламані органи управління та завдання режимів роботи | Кнопки включення та регулятори налаштування | Механічне вплив (удари, падіння та ін.), неакуратне використання |
| Неможливість точної ідентифікації серійного номера. Затертість, пошкодження номера, фірмових стікерів | Місця розташування заводських лейблів, місця встановлення фірмових стікерів | Механічне, термічне вплив тощо. Несанкціоноване розтин |
| Сколи корпусу виробу, тріщини | Кути корпусу виробу, задня частина кожухів, нижня частина корпусу, кріплення підставки, лотки, кришки, трубки | Механічне вплив (удари, падіння, недбала експлуатація виробу та ін.) |
| Механічні пошкодження електрорадіовиробів (ЕРІ) у виробі, а також струмопровідних доріжок | Порушення правил експлуатації. Недбале поводження з виробом | |
| Електричні пошкодження ЕРІ або струмопровідних доріжок, що визначаються візуально | Неправильне встановлення елементів, що сполучаються, експлуатація виробу в позаштатних (недокументованих) режимах | |
| Відсутність штатних ЕРІ на своїх місцях, наявність встановлених позаштатних ЕРІ. Сліди паяння | Порушення правил експлуатації. Спроба самостійного ремонту | |
| Сильне запилення чи забруднення виробу, конденсат усередині виробу. Цвіль, грибки, нальоти органічного та неорганічного походження | Внутрішні вироби, поверхня виробу | Експлуатація виробу за умов, не призначених для цього класу виробів |
| Сторонні предмети всередині виробу (скріпки, кнопки тощо.) (для виробів, що мають вентиляційні отвори або канали доступу користувача без відкриття виробу) | Порушення правил експлуатації | |
| Деформація з'єднувальних кабелів, деформація з'єднувальних кабелів або їх візуально обумовлене пошкодження | Сполучні кабелі та роз'єми | Груба механічна дія, недбала стикування, перекоси при установці |
| Апарат не завантажується, зависає на логотипі LADA, білий екран | Мікросхема FLASH-пам'яті | Зіпсовано ПЗ. Спроба перепрограмування користувачем |
| Розбито дисплей, тріщини або подряпини на поверхні дисплея | Поверхня виробу | Механічне вплив (удари, падіння та ін.) |
| Порушення антивідблиску, тонованого покриття дисплея | Поверхня дисплея | Зовнішній вплив "агресивної" рідини (розпилення аерозольних балонів поблизу екрану). Використання неприпустимих технічних рідин для чищення екрана монітора |
| Зазубрини в місцях кріпильних елементів типу "засувка" | Корпус виробу, поверхня виробу | Спроба самостійного ремонту |
| Сліди монтажного інструменту на шліцях гвинтових з'єднань елементів корпусу або поруч із ними | Корпус виробу, поверхня виробу | Спроба самостійного ремонту |
| Екран не реагує на натискання | Дисплей | Механічне вплив (удари, падіння та ін.) |
| Спотворена кольоропередача (червоний, зелений тощо. відтінок екрану) | Дисплей | Механічне вплив (удари, падіння та ін.) |
| Не встановлюється з'єднання з телефоном, нестабільна робота Bluetooth | Індивідуальна несумісність телефону та виробу | |
| Не працює пошук радіостанцій | Антенний кабель | Обрив антенного кабелю. Неправильний монтаж виробу на автомобіль |
| Після встановлення USB-флеш-накопичувача з аудіофайлами, виріб у вікні аудіопрогравача не виявляє файли (не переходить у режим аудіопрогравача) | USB-кабель | Обрив USB кабелю. Неправильний монтаж виробу на автомобіль. Тип USB-накопичувача, що не підтримується |
| Після встановлення SD-карти з аудіофайлами виріб у вікні аудіопрогравача не виявляє файли (не переходить у режим аудіопрогравача) | Тип SD-карти, що не підтримується | |
| Не відтворюються відеофайли, уповільнене відтворення відеофайлів, відсутній звук/зображення під час відтворення відеофайлів, розсинхронізація відео- та звуку під час відтворення відеофайлів | Непідтримуваний формат відеофайлів | |
| Зависання, нестабільна робота, що усуваються перезавантаженням виробу (за тривалим натисканням на кнопку увімкнення) |
(Дані отримані з веб-сайту: «ladaman.ru»)
