
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 6001547577 | 1 | Термоэкран глушителя, передний | ||||
| 2 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 05 | ||||
| 3 | + | 6001547678 | 1 | Термоэкран глушителя, задний | ||||
| 4 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 5 | + | 6001549782 | 1 | Термоэкран | ||||
| 6 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 7 | + | 747611882R | 1 | Экран термозащитный бензобака | ||||
| 8 | + | 6001544713 | 1 | Фиксатор щитка топливного бака | ||||
| 9 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 6001548874 | 1 | Экран термозащитный туннеля пола передний | ||||
| 2 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 3 | + | 6001548875 | 1 | Экран термозащитный туннеля пола задний | ||||
| 4 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 5 | + | 6001548876 | 1 | Экран термозащитный привода стояночного тормоза | ||||
| 6 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 7 | + | 6001548877 | 1 | Экран термозащитный, задняя подвеска | ||||
| 8 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 9 | + | 6001549782 | 1 | Термоэкран | ||||
| 10 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 11 | + | 747611882R | 1 | Экран термозащитный бензобака | ||||
| 12 | + | 7703041045 | 1 | Пружинная гайка 0 5 | ||||
| 13 | + | 6001544713 | 1 | Фиксатор щитка топливного бака | ||||
